病院のご紹介
病院情報の公表
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別上位5位)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- 更新履歴
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 615 | 134 | 357 | 614 | 841 | 1,059 | 1,502 | 2,761 | 2,276 | 721 |
2021年4月1日から2022年3月31日までに退院された患者様を対象とした年代別の件数です。
当院では0歳から100歳以上と、幅広い年齢層の患者様にご来院いただいております。
70歳代が25.4%と最も多く、50歳以上の患者様が全体の約75%を占めております。
地域別では約60%が板橋区在住の患者様となっております。
当院が東京都の区西北部に位置し、埼玉県とも隣接していることから埼玉県在住の患者様も多く、基幹病院として地域に密着した医療を提供できるよう日々取り組んでおります。
診断群分類別患者数等(診療科別上位5位)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 173 | 25.52 | 25.32 | 65.90% | 83.94 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 113 | 14.27 | 13.14 | 13.27% | 80.56 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 83 | 23.99 | 20.57 | 33.73% | 86.83 |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 副傷病なし | 35 | 13.57 | 10.47 | 11.43% | 72.71 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 31 | 14.81 | 13.07 | 19.35% | 81.48 |
当院の内科では、尿路感染症や誤嚥性肺炎など内科系疾患の治療を幅広く行っており、令和元年8月より整形外科と協力し、大腿骨骨折の治療を開始しております。COVID-19(軽症~中等症)の入院加療も行っております。ご高齢の患者様が多く、転院率も高くなっております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 78 | 26.59 | 20.57 | 34.62% | 84.58 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 53 | 24.87 | 18.42 | 3.77% | 76.09 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 46 | 6.83 | 3.30 | 4.35% | 72.59 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 25 | 12.92 | 13.12 | 8.00% | 75.24 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 24 | 10.25 | 9.07 | 0.00% | 77.38 |
当院の呼吸器内科では、誤嚥性肺炎での入院が最も多く、間質性肺炎などの慢性呼吸器疾患から肺炎などの呼吸器感染症まで幅広く治療を行っております。近年では、肺癌や高齢者の肺炎が増加傾向にあり、肺癌に対してはCT検査や気管支鏡検査にて診断、外科的手術や化学療法による治療を行っております。平成29年6月より呼吸器病センターを開設し、呼吸器外科と連携を強め、治療にあたっております。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 121 | 8.51 | 9.21 | 2.48% | 75.34 |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 68 | 9.13 | 13.91 | 4.41% | 64.56 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 29 | 7.52 | 7.70 | 0.00% | 64.97 |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 5.25 | 7.74 | 0.00% | 72.14 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 27 | 3.78 | 2.65 | 0.00% | 75.56 |
当院の消化器内科では、胆管結石や胆管炎の内視鏡的治療を多く行っており、胃潰瘍や消化管出血など救急疾患の治療も行っております。また、胃がんや大腸がんなどの内視鏡的治療、各種消化器がんの化学療法、放射線療法にも力を入れております。平成29年4月より消化器病センターを開設し、外科との連携を強め患者様に適した治療を提供しております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 68 | 5.99 | 6.24 | 0.00% | 1.96 |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 副傷病なし | 64 | 3.72 | 5.53 | 0.00% | 3.48 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 56 | 5.61 | 5.83 | 1.79% | 1.11 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 53 | 3.45 | 4.78 | 0.00% | 1.04 |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 50 | 5.4 | 5.95 | 0.00% | 1.34 |
当院の小児科では、令和2年5月より小児病棟を新設し、入院治療を開始いたしました。上気道炎や喘息などの呼吸器疾患、ウイルス性胃腸炎などの感染症、熱性けいれんやてんかんなど様々な疾患に対し治療を行っております。 また、小児救急診察も行っており、急な体調不良や外傷にも24時間対応しております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 146 | 3.28 | 4.74 | 1.37% | 69.38 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 83 | 3.71 | 5.40 | 0.00% | 39.93 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 77 | 4.77 | 6.25 | 0.00% | 57.52 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 73 | 4.62 | 7.11 | 2.74% | 59.37 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 50 | 6.68 | 9.00 | 6.00% | 72.92 |
当院の外科では、鼠径ヘルニアや虫垂炎、胆嚢炎等の良性疾患の患者様が最も多く入院しております。また、24時間365日体制にて診療を行っているため、手術が必要な緊急性の高い患者様も多く入院されております。がんなどの悪性腫瘍に関しては、外科的治療から化学療法、放射線療法まで多岐に渡り治療を行っております。平成29年4月より消化器病センターを開設し、消化器内科と連携を強め患者様に適した治療を提供しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 77 | 3.22 | 4.99 | 1.30% | 66.77 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 62 | 15.44 | 20.63 | 1.61% | 68.23 |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 28 | 6.57 | 14.64 | 10.71% | 67.11 |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし | 25 | 3.6 | 5.99 | 4.00% | 56.44 |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 17 | 18.41 | 18.36 | 17.65% | 57.29 |
当院の整形外科では、前腕骨折、股関節症に対して手術する患者様が多く入院しております。高齢化に伴い、転倒による外傷・骨折も多いため、骨折治療における合併症対策にも力を入れており、令和元年8月より内科と協力し治療にあたっております。他にも肩関節や手外科専門医による上肢から手関節の治療も積極的に行っております。また、術後のリハビリも充実しており、早期に社会復帰できるよう支援しております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 61 | 15.72 | 15.63 | 19.67% | 70.56 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 21.96 | 18.90 | 53.06% | 72.12 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 11.11 | 8.30 | 22.22% | 62.11 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 12.42 | 9.78 | 15.15% | 78.55 |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 17.4 | 17.48 | 25.00% | 78.55 |
当院の脳神経外科では、脳梗塞や頭蓋内損傷・血腫の治療を多く行っております。急性期脳梗塞に対しては早期リハビリ介入することで、平均在院日数が全国平均とほぼ同じ日数となっております。また、脳アンギオの検査や治療も多く行っており、血栓溶解療法(t-PA療法)にも力を入れております。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 107 | 9.65 | 10.47 | 9.30% | 71.33 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 56 | 8.45 | 9.86 | 0.00% | 32.20 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 54 | 9.43 | 9.28 | 7.41% | 60.17 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 27 | 3.48 | 3.30 | 3.70% | 74.44 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 26 | 7.88 | 9.07 | 0.00% | 66.19 |
当院の呼吸器外科では、肺がんや気胸等の治療を多く行っており、肺がんの入院症例、手術件数は年々増加しております。また、日本呼吸器外科学会の基幹病院に認定されており、より質の高い医療の提供を実践しております。 平成29年6月より呼吸器病センターを開設し、呼吸器内科と連携を強め、治療にあたっております。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2-1あり | 28 | 11.39 | 15.18 | 10.71% | 74.68 |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 17 | 1.00 | 2.75 | 0.00% | 68.88 |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2-1あり | - | - | 29.08 | - | - |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 16.85 | - | - |
050161xx9901xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | - | - | 21.21 | - | - |
※患者数10未満はハイフン(-)表示
当院の心臓血管外科では、主に大動脈瘤、下肢静脈瘤の患者様に対する手術を行っております。開胸や開腹せずに行える、身体への負担が少ないステントグラフト治療を積極的に行っていることも特徴の一つです。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 105 | 5.42 | 6.04 | 0.00% | 42.81 |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 97 | 3.55 | 5.37 | 0.00% | 33.34 |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 87 | 9.32 | 9.39 | 0.00% | 34.78 |
120060xx97xxxx | 子宮の良性腫瘍 その他の手術あり | 49 | 4.04 | 4.86 | 0.00% | 45.98 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 47 | 6.98 | 6.11 | 0.00% | 50.30 |
当院の産婦人科では、妊娠中の糖尿病の治療や帝王切開、子宮筋腫や卵巣腫瘍などの婦人科疾患に対する治療を積極的に取り組んでおります。 分娩目的で入院される方には「かるがも号」という病院車両での送迎も行っており、安全性の担保も可能となっております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 174 | 1.45 | 4.83 | 0.00% | 76.40 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 128 | 1.45 | 2.71 | 0.00% | 72.63 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 19 | 3.95 | 6.14 | 0.00% | 73.95 |
020220xx97xxx1 | 緑内障 その他の手術あり 両眼 | 14 | 1.64 | 8.11 | 0.00% | 79.14 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 12 | 2.33 | 5.41 | 0.00% | 74.00 |
※患者数10未満はハイフン(-)表示
当院の眼科では、白内障の治療を最も多く行っております。日帰り、1泊2日、2泊3日の3種類のクリティカルパスがあり、平均在院日数も全国より短くなっております。白内障だけではなく、糖尿病の合併症に対する治療や緑内障の治療も行っております。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 31 | 4.61 | 5.71 | 0.00% | 43.68 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 24 | 6.79 | 7.84 | 0.00% | 26.25 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 21 | 3.43 | 6.47 | 0.00% | 53.00 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 17 | 4.35 | 4.92 | 0.00% | 69.82 |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 14 | 4.64 | 8.50 | 0.00% | 36.64 |
当院の耳鼻咽喉科では、一般的な耳・鼻・頚部などの治療を行っております。 MRIなどの検査も充実しており、扁桃炎、慢性副鼻腔炎、めまいやメニエールなどの前庭機能障害などの症例が増加傾向にあります。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 143 | 3.24 | 2.50 | 0.00% | 69.58 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 118 | 11.08 | 11.63 | 0.00% | 67.27 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 61 | 7.02 | 7.02 | 0.00% | 75.51 |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 23 | 10.96 | 9.65 | 0.00% | 71.91 |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 20 | 9.5 | 10.63 | 0.00% | 66.70 |
当院の泌尿器科では、悪性腫瘍や水腎症など泌尿器科疾患に対し幅広い治療を行っております。 手術症例も近年増加傾向にあり、泌尿器系のがんの患者様に対して手術以外に放射線療法も行っております。また、前立腺生検や内視鏡治療にも力を入れております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 147 | 3.39 | 4.36 | 0.00% | 69.35 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし | 92 | 2.71 | 3.06 | 2.17% | 68.66 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 92 | 16.61 | 17.35 | 9.78% | 79.76 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 68 | 4.34 | 5.32 | 1.47% | 73.74 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62 | 9.50 | 11.87 | 1.61% | 66.08 |
当院の循環器内科では、狭心症に対するカテーテル治療目的の患者様が多く、心筋梗塞や心不全などの心疾患、閉塞性動脈硬化症などの血管系疾患の治療を行っております。血管系疾患では、当院の心臓血管外科と連携を図り、適切な医療を提供しております。平成25年よりフットケア外来を開設し、「足」の傷や潰瘍の治療にも積極的に行っております。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 50 | 11.76 | 10.39 | 4.00% | 67.36 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 5.38 | 7.87 | 0.00% | 72.24 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-1あり | 19 | 28.21 | 34.08 | 15.79% | 72.95 |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 23.88 | 20.43 | 0.00% | 65.65 |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | 16 | 9.5 | 13.74 | 6.25% | 72.31 |
当院の腎臓内科では、慢性腎炎、慢性腎不全の患者様が多く入院されています。また、低ナトリウム血症や慢性腎不全の原因である慢性糸球体腎炎などの症例だけではなく、糖尿病による合併症に対する治療もしております。血液透析の導入や腎生検等も実施しており、腎臓外科と協力体制にて診療を行っております。
腎臓外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 39 | 3.64 | 7.87 | 7.69% | 63.56 |
180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 2.24 | 8.68 | 9.52% | 73.48 |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 3.92 | 14.62 | 7.69% | 67.08 |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 2.60 | 10.39 | 0.00% | 71.20 |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | - | - | 4.60 | - | - |
※患者数10未満はハイフン(-)表示
当院の腎臓外科では、腎不全により血液透析が必要となった患者様が多く入院しており、血液透析の際に穿刺する血管の狭窄や閉塞といったシャントトラブルに対しての治療を行っております。また、透析の際に針を刺しやすいように皮膚の下へ動脈を移動させる手術なども積極的に行っております。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり | 14 | 20.71 | 10.66 | 0.00% | 69.36 |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-2あり | 11 | 39.36 | 37.46 | 0.00% | 53.55 |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | - | - | 18.76 | - | - |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-6あり | - | - | 13.91 | - | - |
130040xx99x6xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2-6あり | - | - | 17.19 | - | - |
※患者数10未満はハイフン(-)表示
当院の血液内科では、悪性リンパ腫や白血病、多発性骨髄腫など血液疾患の治療を行っております。化学療法などの治療も積極的に行っており、抗がん剤による副作用の軽減にも力を入れております。
初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準 | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | 71 | 33 | 1 | 8 |
大腸癌 | - | 14 | 11 | 14 | 163 | 21 | 1 | 8 |
乳癌 | - | 13 | - | - | 41 | 12 | 1 | 8 |
肺癌 | 50 | 12 | 23 | 64 | 151 | 154 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | 35 | 15 | 1 | 8 |
病期分類基準 1: UICC TNM分類 / 2: 癌取扱い規約
※患者数10未満はハイフン(-)表示
がん患者様の初発・再発別の症例数です。
「がん」と診断され、初回治療を行った場合を「初発」、初回治療以外を「再発」と分類しております。
初発に関しては、UICC※の病期分類を基に5大癌をStage別に集計しております。
当院では、外科的治療から化学療法、放射線治療まで多岐に渡り、がんの治療に努めております。
また、Stage分類の高い患者様に対する緩和ケアも積極的に行っており、心身の苦痛を少しでも和らげるために支援致します。
※UICCとは「Unio Intaemationalis Contra Cancrum」の頭文字をとったもので「国際対がん連合」を指します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 14 | 18.36 | 56.50 |
中等症 | 92 | 22.33 | 80.22 |
重症 | 43 | 21.16 | 86.58 |
超重症 | 15 | 25.93 | 84.93 |
不明 | - | - | - |
※患者数10未満はハイフン(-)表示
市中肺炎の患者様を重症度別に分類した件数です。
市中肺炎とは、病院以外で発症した肺炎を指します。
肺炎の重症度を「A-DROPスコア」で判定しております。
A-DROPとは5つのチェック項目の頭文字を合わせたもので、重症度スコア「0」を軽症(外来治療)、「1~2」を中等症(外来または入院治療)、「3」を重症(入院治療)、「4~5」を超重症(ICU治療)として、推奨される治療環境を簡便に判断できるようにしております。
【A-DROPスコア】
- A:Age(年齢) 男性70歳以上 女性75歳以上
- D:Dehydration(脱水) BUN21mg/dl以上又は脱水有
- R:Respiration(酸素飽和度) SpO2≦90%
- O:Orientation(意識障害) 意識障害有
- P:Pressure(収縮期血圧) 収縮期血圧90mmHg以下
当院では中等症と診断される患者様が多く、全体の半数以上を占めております。
重症度が高いほど平均年齢が高い傾向にあります。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 264 | 21.79 | 76.83 | 34.86% |
その他 | 20 | 24.55 | 81.15 | 4.58% |
脳梗塞を発症した患者様の件数です。
発症から来院までの日数を「3日以内」、「その他」に分類し、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しております。
90%以上の患者様が脳梗塞発症から3日以内に治療を開始しております。
当院では救急車による救急搬送件数も多く、緊急性の高い患者様が多く来院されております。
また、血栓溶解療法を施行することで早期治療、早期リハビリ介入することができており、脳梗塞による後遺症を残すことなく退院へ繋がるよう努めております。
診療科別主要手術別患者数等
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 92 | 5.51 | 18.92 | 64.13% | 85.09 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 72 | 5.83 | 20.96 | 69.44% | 84.89 |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 12 | 6.25 | 17.00 | 50.00% | 71.00 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 12 | 35.00 | 29.08 | 75.00% | 80.58 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
※患者数10未満はハイフン(-)表示
当院の内科では、整形外科と協力して大腿骨骨折の治療を行っているため、骨折観血的手術や人骨頭挿入術、人工関節置換術が上位となっております。また、口から食事のとれない患者様などに対して直接栄養を入れるために内視鏡を使って胃に穴をあける「胃瘻造設術」を施行しております。これにより長期的に安全かつ安定した栄養管理をすることができます。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 135 | 3.01 | 8.56 | 2.22% | 77.04 |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 59 | 3.53 | 3.69 | 0.00% | 71.68 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 39 | 3.00 | 6.41 | 15.38% | 73.21 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 30 | 1.27 | 2.20 | 3.33% | 74.40 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 25 | 0.12 | 4.92 | 4.00% | 71.52 |
当院の消化器内科では、閉塞的黄疸、胆管炎、総胆管結石などの胆道疾患に対するステント留置術・結石除去術や消化管出血に対する内視鏡的消化管止血術など、各種内視鏡治療を幅広く行っております。 また、腹膜炎やがんによって貯まった腹水を取りだし、濾過器を使用して細菌やがん細胞を除去、アルブミンなどのたんぱく質を濃縮し患者自身に再静注する胸水・腹水濾過濃縮再静注法も多く行っております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 160 | 1.89 | 2.66 | 1.88% | 59.42 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 116 | 1.11 | 1.38 | 1.72% | 67.92 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 83 | 0.60 | 2.11 | 0.00% | 39.93 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 46 | 3.13 | 12.30 | 6.52% | 70.15 |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術) | 32 | 1.00 | 1.09 | 0.00% | 50.72 |
当院の外科では、胆石性胆のう炎に対する胆嚢摘出術が最も多く、次に鼠径ヘルニア手術、虫垂切除術、結腸悪性腫瘍切除術など多くの手術症例を扱っております。腹腔鏡下での手術件数が多いのも特徴の一つで、患者様への負担の軽減、および術後の早期回復に寄与しております。直腸癌に対してはダビンチを使用したロボット支援手術も行っております。 また、良性腫瘍から悪性腫瘍まで24時間365日体制で手術を行うことができます。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
